PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Ya suman 186 las solicitudes recibidas y tramitadas por el Poder Judicial en el marco de la vigencia del nuevo Código de Proceso Penal (ley nº 19.293 y modificativas). De esta cifra 5 corresponden al departamento de Colonia.
Se cumplieron 114 audiencias de formalización en todo el país, 106 con detenidos y las ocho restantes sin privados de libertad, informan desde el Poder Judicial.
| TODO EL PAÍS | ||
| Tipo de Solicitud | Cantidad | |
| Audiencia de Formalización con Detenidos | 106 | |
| Audiencia de Formalización sin Detenidos | 8 | |
| Prueba Anticipada y/o Diligencia Preparatoria | 32 | |
| Reserva de la Investigación Preliminar | 4 | |
| Acceso a la investigación | 1 | |
| Arresto preventivo con miras de Extradición | 1 | |
| Principio de Oportunidad | 19 | |
| Archivo (art.98) | 4 | |
| Archivo definitivo | 2 | |
| Noticia al Juez | 5 | |
| Internación Compulsiva | 4 | |
| TOTAL | 186 | |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD


























