martes 12 de mayo de 2026
  • CONTACTO
  • ACERCA DE
Carmelo Portal
  • Noticias
    • Todos
    • Departamentales
    • Local
    • Nacional
    Una pelea nocturna en Carmelo dejó a un hombre herido y bajo intervención quirúrgica

    Una pelea nocturna en Carmelo dejó a un hombre herido y bajo intervención quirúrgica

    UPM vuelve a integrar los Índices de Sostenibilidad Dow Jones mundial y europeo

    UPM vuelve a integrar los Índices de Sostenibilidad Dow Jones mundial y europeo

    Escolares podrán vacunarse en centros educativos desde el 28 de mayo

    Escolares podrán vacunarse en centros educativos desde el 28 de mayo

  • Deportes
    • Todos
    • Copa América 2024
    • Paris 2024
    El Frontón Real de San Carlos vuelve a mirar hacia la escena internacional

    El Frontón Real de San Carlos vuelve a mirar hacia la escena internacional

    Recomendaciones para ciudadanos uruguayos que viajen a la Copa Mundial de la FIFA 2026

    Recomendaciones para ciudadanos uruguayos que viajen a la Copa Mundial de la FIFA 2026

    La Doble Calera va por su edición 59: Carmelo se prepara para una jornada histórica de ciclismo

    La Doble Calera va por su edición 59: Carmelo se prepara para una jornada histórica de ciclismo

  • Cultura
    • Todos
    • Agenda
    Orquesta de la Intendencia de Colonia comienza gira por todo el país

    45 años llevando música

    Soy tu ángel: humor, enredos y ternura este jueves en el Teatro Uamá

    Soy tu ángel: humor, enredos y ternura este jueves en el Teatro Uamá

    Pablo Ferrari y la paciencia de las imágenes

    Pablo Ferrari y la paciencia de las imágenes

  • Vida & Ocio
    • Todos
    • Tecnología
    • Virales
    Orsi y Houngbo abordan una agenda laboral marcada por la transformación digital

    Orsi y Houngbo abordan una agenda laboral marcada por la transformación digital

    Día Mundial de la Contraseña: el mayor riesgo en ciberseguridad sigue siendo el usuario 

    Día Mundial de la Contraseña: el mayor riesgo en ciberseguridad sigue siendo el usuario 

    Uruguay lidera la transformación digital educativa en la región, según un estudio de Fundación Ceibal

    Uruguay lidera la transformación digital educativa en la región, según un estudio de Fundación Ceibal

  • Más
    • Todos
    • Economía
    • Emprendedores
    Más Comercio llegará a Colonia con herramientas para empresas que buscan exportar

    Más Comercio llegará a Colonia con herramientas para empresas que buscan exportar

    Colonia fue el segundo departamento exportador de Uruguay en 2025

    Colonia fue el segundo departamento exportador de Uruguay en 2025

    Más Comercio ofrecerá apoyo gratuito a empresas de Colonia que buscan exportar

    Más Comercio ofrecerá apoyo gratuito a empresas de Colonia que buscan exportar

    El Banco Central registró una cifra récord de reportes sospechosos y crecen las alertas del sector inmobiliario

    El Banco Central registró una cifra récord de reportes sospechosos y crecen las alertas del sector inmobiliario

    Unión Europea financia proyecto de gobiernos locales y descentralización en Uruguay

    El acuerdo Mercosur-Unión Europea abre una nueva etapa comercial para Uruguay

    ADE Este busca abrir oportunidades con la Cámara Suizo-Uruguaya

    ADE Este busca abrir oportunidades con la Cámara Suizo-Uruguaya

    BCU recuperó más de US$ 13 millones para depositantes del ex Banco Comercial

    BCU recuperó más de US$ 13 millones para depositantes del ex Banco Comercial

    Colonia quedó entre los departamentos con menor pobreza del país en 2025

    Colonia quedó entre los departamentos con menor pobreza del país en 2025

    Colonia del Sacramento suma un centro comercial y abre expectativas de empleo

    Colonia del Sacramento suma un centro comercial y abre expectativas de empleo

  • Entrar
Sin resultados
Ver todos los resultados
Carmelo Portal
Inicio Noticias Departamentales

¿Dónde votan los colonienses?

9 octubre, 2024
Tiempo de lectura: 19 mins read
16 listas compiten en las elecciones de jóvenes del Partido Nacional
Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir por Whatsapp

El «Plan Circuital de Colonia» para octubre de 2024 está compuesto por una serie de circuitos detallados por serie, localidad, ubicación de locales, y accesibilidad de los mismos, especificando si son urbanos o rurales. A continuación, te presento una transcripción precisa de los  circuitos del plan, con los datos tal como aparecen en el documento original:

Circuito | Serie/Desde/Hasta | Localidad | Local | Accesibilidad | Tipo

  1. NAA/1/1563 | Paso De La Horqueta | Escuela Nº 79 – Ruta 21 Km 201,500 | Sí | Rural
  2. NAA/1564/1817 | Paso De La Horqueta | Escuela Nº 79 – Ruta 21 Km 201,500 | Sí | Rural
  3. NAB/1/8602 | Colonia | B.P.S – Gral Flores 255 Bis Esq. Ituzaingó | Sí | Urbano
  4. NAB/8603/10111 | Colonia | B.P.S – Ituzaingó 214 Esq. Gral Flores | Sí | Urbano
  5. NAB/10112/11654 | Colonia | Casa De La Cultura – Rivera 346 – Portón Lateral | Sí | Urbano
  6. NAB/11655/12808 | Colonia | Casa De La Cultura – Rivera 346 – Portón Lateral | Sí | Urbano
  7. NAB/12809/13822 | Colonia | Acción Social – Rivera 344 | Sí | Urbano
  8. NAB/13823/14967 | Colonia | Secretaría De La Juventud – Avda. Artigas 327 | No | Urbano
  9. NAB/14968/15842 | Colonia | Secretaría De La Juventud – Avda. Artigas 327 | No | Urbano
  10. NAB/15843/16720 | Colonia | Mides – Rivera 291 Esq. Fosalba | No | Urbano
  11. NAB/16721/17421 | Colonia | Escuela Nº 2 – Rivadavia 333 Esq. Intendente Suárez | Sí | Urbano
  12. NAB/17422/18482 | Colonia | Escuela Nº 2 – Rivadavia 333 Esq. Intendente Suárez | Sí | Urbano
  13. NAB/18483/19208 | Colonia | Escuela Nº 2 – Rivadavia 333 Esq. Intendente Suárez | Sí | Urbano
  14. NAB/19209/19933 | Colonia | Colegio San Gabriel – Dr. D. Fosalba 523 Esq. Rivera | No | Urbano
  15. NAB/19934/20654 | Colonia | Sociedad Española – Dr. Fosalba 524 Esq. Av. Artigas | Sí | Urbano
  16. NAB/20655/21302 | Colonia | Liceo Nº 1 JL Perrou – Rivera 325 Esq. Fosalba | Sí | Urbano
  17. NAB/21303/22052 | Colonia | Liceo Nº 1 JL Perrou – Rivera 325 Esq. Fosalba | Sí | Urbano
  18. NAB/22053/22742 | Colonia | Liceo Nº 1 JL Perrou – Rivera 325 Esq. Fosalba | Sí | Urbano
  19. NAB/22743/23371 | Colonia | Liceo Nº 1 JL Perrou – Rivera 325 Esq. Fosalba | Sí | Urbano
  20. NAB/23372/23945 | Colonia | Liceo Nº 1 JL Perrou – Rivera 325 Esq. Fosalba | Sí | Urbano
  21. NAB/23946/24541 | Colonia | Escuela Nº 49 – Domingo Baqué 997 Esq. González Moreno | Sí | Urbano
  22. NAB/24542/25124 | Colonia | Escuela Nº 49 – Domingo Baqué 997 Esq. González Moreno | Sí | Urbano
  23. NAB/25125/25657 | Colonia | Escuela Nº 49 – Domingo Baqué 997 Esq. González Moreno | Sí | Urbano
  24. NAB/25658/26194 | Colonia | Escuela Nº 49 – Domingo Baqué 997 Esq. González Moreno | Sí | Urbano
  25. NAB/26195/26708 | Colonia | CTC – Colonia – Coronel Arroyo 521 Esq. Rivera | No | Urbano
  26. NAB/26709/27178 | Colonia | Ajupenco – Ituzaingó 227 Esq. Gral Flores | No | Urbano
  27. NAB/27179/27634 | Colonia | Club Otto Wulf – Venezuela S/N Esq. Brasil | No | Urbano
  28. NAB/27635/28038 | Colonia | Bastión Del Carmen – Rivadavia 223 Esq. Ituzaingó | Sí | Urbano
  29. NAC/1/473 | El General | Escuela Nº 82 – Fernando J. Carballo S/N | Sí | Urbano
  30. NAC/474/908 | El General | Escuela Nº 82 – Fernando J. Carballo S/N | Sí | Urbano
  31. NAC/909/1330 | El General | Escuela Nº 82 – Fernando J. Carballo S/N | Sí | Urbano
  32. NAC/1331/1746 | El General | Centro Barrial El General – Fernando J. Carballo S/N | Sí | Urbano
  33. NAC/1747/2169 | El General | Centro Barrial El General – Fernando J. Carballo S/N | No | Urbano
  34. NAC/2170/2568 | El General | CEA 82 – UTU – Paulina Luissi S/N Esq. Gómez De Figueredo | Sí | Urbano
  35. NAC/2569/2953 | El General | CEA 82 – UTU – Paulina Luissi S/N Esq. Gómez De Figueredo | Sí | Urbano
  36. NAC/2954/3338 | El General | CEA 82 – UTU – Paulina Luissi S/N Esq. Gómez De Figueredo | Sí | Urbano
  37. NAC/3339/3715 | El General | CEA 82 – UTU – Paulina Luissi S/N Esq. Gómez De Figueredo | Sí | Urbano
  38. NAD/1/491 | Real De San Carlos | Liceo Nº 2 – Andrés Rebufat 1818 | Sí | Urbano
  39. NAD/492/1006 | Real De San Carlos | Liceo Nº 2 – Andrés Rebufat 1818 | Sí | Urbano
  40. NAD/1007/1468 | Real De San Carlos | Liceo Nº 2 – Andrés Rebufat 1818 | Sí | Urbano
  41. NAD/1469/1908 | Real De San Carlos | Liceo Nº 2 – Andrés Rebufat 1818 | Sí | Urbano
  42. NAD/1909/2347 | Real De San Carlos | IAE – Andrés Rebufat 1880 | Sí | Urbano
  43. NAD/2348/2761 | Real De San Carlos | IAE – Andrés Rebufat 1880 | Sí | Urbano
  44. NAD/2762/3177 | Real De San Carlos | IAE – Andrés Rebufat 1880 | Sí | Urbano
  45. NAD/3178/3599 | Real De San Carlos | IAE – Andrés Rebufat 1880 | Sí | Urbano
  46. NAD/3600/4008 | Real De San Carlos | IAE – Andrés Rebufat 1880 | Sí | Urbano
  47. NAD/4009/4408 | Real De San Carlos | IAE – Andrés Rebufat 1880 | Sí | Urbano
  48. NAD/4409/4802 | Real De San Carlos | Universidad De La Empresa – Río De La Plata S/N | No | Urbano
  49. NAD/4803/5182 | Real De San Carlos | Universidad De La Empresa – Río De La Plata S/N | No | Urbano
  50. NBA/1/855 | Paso Antolín | Escuela Nº 14 – Ruta 83 S/N | Sí | Rural
  51. NBB/1/1040 | El Cuadro | Escuela Nº 54 – El Cuadro Ruta 106 S/N | Sí | Rural
  52. NBC/1/2717 | Colonia Miguelete | Liceo Miguelete – Treinta Y Tres Esq. 18 De Julio | Sí | Rural
  53. NBC/2718/3205 | Colonia Miguelete | Liceo Miguelete – Treinta Y Tres Esq. 18 De Julio | Sí | Rural
  54. NBC/3206/3599 | Colonia Miguelete | Escuela Nº 46 – R. Quintana Esq. Ruta 106 | Sí | Rural
  55. NBC/3600/3919 | Colonia Miguelete | Escuela Nº 46 – R. Quintana Esq. Ruta 106 | Sí | Rural
  56. NBD/1/6223 | Tarariras | Escuela Nº 38 – José Pedro Varela S/N Esq. Rosario | Sí | Urbano
  57. NBD/6224/7497 | Tarariras | Escuela Nº 38 – José Pedro Varela S/N Esq. Rosario | No | Urbano
  58. NBD/7498/8389 | Tarariras | Escuela Nº 38 – José Pedro Varela S/N Esq. Rosario | Sí | Urbano
  59. NBD/8390/9145 | Tarariras | Escuela Nº 38 – José Pedro Varela S/N Esq. Rosario | Sí | Urbano
  60. NBD/9146/9910 | Tarariras | Escuela Nº 142 – Ituzaingó Esq. Colón | Sí | Urbano
  61. NBD/9911/10522 | Tarariras | Escuela Nº 142 – Ituzaingó Esq. Colón | Sí | Urbano
Circuito | Serie/Desde/Hasta | Localidad | Local | Accesibilidad | Tipo
  1. NBD/10523/11142 | Tarariras | Escuela Nº 142 – Ituzaingó Esq. Colón | Sí | Urbano
  2. NBD/11143/11696 | Tarariras | Escuela Nº 142 – Ituzaingó Esq. Colón | Sí | Urbano
  3. NBD/11697/12242 | Tarariras | Liceo Nuevo – Luis Alberto De Herrera S/N | Sí | Urbano
  4. NBD/12243/12771 | Tarariras | Liceo Nuevo – Luis Alberto De Herrera S/N | Sí | Urbano
  5. NBD/12772/13270 | Tarariras | Liceo Nuevo – Luis Alberto De Herrera S/N | Sí | Urbano
  6. NBD/13271/13745 | Tarariras | Liceo Nuevo – Luis Alberto De Herrera S/N | Sí | Urbano
  7. NBD/13746/14201 | Tarariras | UTU – José Pedro Varela 2274 Esq. Rosario | Sí | Urbano
  8. NBD/14202/14623 | Tarariras | UTU – José Pedro Varela 2274 Esq. Rosario | Sí | Urbano
  9. NBD/14624/15054 | Tarariras | Colegio San José – Las Piedras 18 Esq. Uruguay | Sí | Urbano
  10. NBD/15055/15461 | Tarariras | Municipio – Av. Cincuentenario 1732 | Sí | Urbano
  11. NBD/15462/15863 | Tarariras | Casona De AFE – General Artigas S/N Esq. José Pedro Varela | Sí | Urbano
  12. NCA/1/1579 | Media Agua | Escuela Nº 15 – Ruta 2 S/N | Sí | Rural
  13. NCB/1/11232 | Rosario | Liceo – Bvard. José Enrique Rodó 500 Esq. Paseo Romántico | Sí | Urbano
  14. NCB/11233/13037 | Rosario | Liceo – Bvard. José Enrique Rodó 500 Esq. Paseo Romántico | Sí | Urbano
  15. NCB/13038/14486 | Rosario | Liceo – Bvard. José Enrique Rodó 500 Esq. Paseo Romántico | Sí | Urbano
  16. NCB/14487/15380 | Rosario | Liceo – Bvard. José Enrique Rodó 500 Esq. Paseo Romántico | Sí | Urbano
  17. NCB/15381/16360 | Rosario | Liceo – Bvard. José Enrique Rodó 500 Esq. Paseo Romántico | Sí | Urbano
  18. NCB/16361/17181 | Rosario | Liceo – Bvard. José Enrique Rodó 500 Esq. Paseo Romántico | Sí | Urbano
  19. NCB/17182/17994 | Rosario | Liceo – Bvard. José Enrique Rodó 500 Esq. Paseo Romántico | Sí | Urbano
  20. NCB/17995/18658 | Rosario | Sociedad De Jubilados Y Pensionistas – Bolívar 228 | Sí | Urbano
  21. NCB/18659/19331 | Rosario | Sociedad De Jubilados Y Pensionistas – Bolívar 228 | Sí | Urbano
  22. NCB/19332/19993 | Rosario | Escuela Nº 133 – Gral Artigas 285 Esq. 19 De Abril | No | Urbano
  23. NCB/19994/20568 | Rosario | Escuela Nº 133 – Gral Artigas 285 Esq. 19 De Abril | No | Urbano
  24. NCB/20569/21136 | Rosario | Escuela Nº 4 – Leopoldo Fuica 399 Esq. Sarandí | Sí | Urbano
  25. NCB/21137/21647 | Rosario | Escuela Nº 4 – Leopoldo Fuica 399 Esq. Sarandí | Sí | Urbano
  26. NCB/21648/22183 | Rosario | Escuela Nº 4 – Leopoldo Fuica 399 Esq. Sarandí | Sí | Urbano
  27. NCB/22184/22671 | Rosario | UTU – Sarandí 473 Esq. Leopoldo Fuica | Sí | Urbano
  28. NCB/22672/23157 | Rosario | UTU – Sarandí 473 Esq. Leopoldo Fuica | Sí | Urbano
  29. NCB/23158/23656 | Rosario | UTU – Sarandí 473 Esq. Leopoldo Fuica | Sí | Urbano
  30. NCB/23657/24100 | Rosario | Escuela Nº 3 – Treinta Y Tres Esq. 18 De Julio | No | Urbano
  31. NCB/24101/24549 | Rosario | Escuela Nº 3 – Treinta Y Tres Esq. 18 De Julio | No | Urbano
  32. NCB/24550/24986 | Rosario | Escuela Nº 128 – Juan Manuel Blanes Esq. Ituzaingó | Sí | Urbano
  33. NCB/24987/25403 | Rosario | Escuela Nº 128 – Juan Manuel Blanes Esq. Ituzaingó | Sí | Urbano
  34. NCB/25404/25818 | Rosario | Instituto De Formación Docente – Artigas 322 Esq. Rivera | Sí | Urbano
  35. NCB/25819/26224 | Rosario | Instituto De Formación Docente – Artigas 322 Esq. Rivera | Sí | Urbano
  36. NCB/26225/26605 | Rosario | Instituto De Formación Docente – Artigas 322 Esq. Rivera | Sí | Urbano
  37. NDA/1/5424 | La Paz | Escuela Del Hogar – J. Costabel S/N Esq. José Pedro Varela | Sí | Rural
  38. NDA/5425/6559 | La Paz | Escuela Del Hogar – J. Costabel S/N Esq. José Pedro Varela | Sí | Rural
  39. NDA/6560/7249 | La Paz | Escuela Nº 9 – José Pedro Varela 188 Esq. J. Costabel | Sí | Rural
  40. NDA/7250/7634 | La Paz | Escuela Nº 9 – José Pedro Varela 188 Esq. J. Costabel | Sí | Rural
  41. NDA/7635/7914 | La Paz | Escuela Nº 9 – José Pedro Varela 188 Esq. J. Costabel | Sí | Rural
  42. NDB/1/1028 | Colonia Valdense | Liceo D. Armand Ugon – Daniel Armand Ugon S/N Esq. Alice Rivoir | Sí | Urbano
  43. NDB/1029/1786 | Colonia Valdense | Liceo D. Armand Ugon – Daniel Armand Ugon S/N Esq. Alice Rivoir | Sí | Urbano
  44. NDB/1787/2447 | Colonia Valdense | Liceo D. Armand Ugon – Daniel Armand Ugon S/N Esq. Alice Rivoir | Sí | Urbano
  45. NDB/2448/3184 | Colonia Valdense | Liceo D. Armand Ugon – Daniel Armand Ugon S/N Esq. Alice Rivoir | Sí | Urbano
  46. NDB/3185/3695 | Colonia Valdense | Escuela Nº 26 – Armand Ugon S/N Esq. Bartolomé Griet | Sí | Urbano
  47. NDB/3696/4168 | Colonia Valdense | Escuela Nº 26 – Armand Ugon S/N Esq. Bartolomé Griet | Sí | Urbano
  48. NDB/4169/4623 | Colonia Valdense | Escuela Nº 26 – Armand Ugon S/N Esq. Bartolomé Griet | Sí | Urbano
  49. NDB/4624/5042 | Colonia Valdense | Escuela Nº 26 – Armand Ugon S/N Esq. Bartolomé Griet | Sí | Urbano
  50. NDB/5043/5447 | Colonia Valdense | Escuela Del Hogar – Emilio Barbaroux Nº 1167 | Sí | Urbano
  51. NDB/5448/5833 | Colonia Valdense | Club Valdense – Armand Ugon S/N Esq. Bartolomé Griet | Sí | Urbano
  52. NEA/1/1977 | Cufré | Escuela Nº 36 – Sarandí S/N | Sí | Rural
  53. NEA/1978/2353 | Cufré | Escuela Nº 36 – Sarandí S/N | Sí | Rural
  54. NEA/2354/2620 | Cufré | Escuela Nº 36 – Sarandí S/N | Sí | Rural
  55. NEB/1/9512 | Nueva Helvecia | Escuela Nº 10 – Germán Imhoff S/N | Sí | Urbano
  56. NEB/9513/10943 | Nueva Helvecia | Escuela Nº 10 – Germán Imhoff S/N | Sí | Urbano
  57. NEB/10944/12213 | Nueva Helvecia | Escuela Nº 10 – Germán Imhoff S/N | Sí | Urbano
  58. NEB/12214/13138 | Nueva Helvecia | Escuela Nº 10 – Germán Imhoff S/N | Sí | Urbano
  59. NEB/13139/14070 | Nueva Helvecia | Escuela Nº 10 – Germán Imhoff S/N | Sí | Urbano

Circuito | Serie/Desde/Hasta | Localidad | Local | Accesibilidad | Tipo

  1. NEB/14071/14824 | Nueva Helvecia | Escuela Nº 10 – Germán Imhoff S/N | Sí | Urbano
  2. NEB/14825/15451 | Nueva Helvecia | Ajupecs – 18 De Julio 1107 Esq. 18 De Julio 1121 | Sí | Urbano
  3. NEB/15452/16232 | Nueva Helvecia | Ajupecs – 18 De Julio 1107 Esq. 18 De Julio 1121 | Sí | Urbano
  4. NEB/16233/16869 | Nueva Helvecia | Municipio Salón Curbelo – Frau Vogel 1312 | No | Urbano
  5. NEB/16870/17496 | Nueva Helvecia | Escuela Del Hogar – Frau Vogel S/N Esq. Frau Vogel 1312 | No | Urbano
  6. NEB/17497/18120 | Nueva Helvecia | Movimiento Nuevas Generaciones – 25 De Agosto S/N | Sí | Urbano
  7. NEB/18121/18675 | Nueva Helvecia | Escuela Nº 40 – 18 De Julio Esq. Rodó | No | Urbano
  8. NEB/18676/19204 | Nueva Helvecia | Escuela Nº 40 – 18 De Julio Esq. Rodó | No | Urbano
  9. NEB/19205/19761 | Nueva Helvecia | Escuela Nº 40 – 18 De Julio Esq. Rodó | No | Urbano
  10. NEB/19762/20266 | Nueva Helvecia | Escuela Nº 40 – 18 De Julio Esq. Rodó | No | Urbano
  11. NEB/20267/20735 | Nueva Helvecia | Club Artesano – Germán Imhoff S/N | No | Urbano
  12. NEB/20736/21235 | Nueva Helvecia | Club Artesano – Germán Imhoff S/N | No | Urbano
  13. NEB/21236/21696 | Nueva Helvecia | Liceo Los Olivos – Luis Alberto De Herrera 1179 | No | Urbano
  14. NEB/21697/22144 | Nueva Helvecia | Liceo Los Olivos – Luis Alberto De Herrera 1179 | No | Urbano
  15. NEB/22145/22593 | Nueva Helvecia | Liceo Nueva Helvecia – Lazague S/N Esq. Batlle Y Ordóñez | Sí | Urbano
  16. NEB/22594/23018 | Nueva Helvecia | Liceo Nueva Helvecia – Lazague S/N Esq. Batlle Y Ordóñez | Sí | Urbano
  17. NEB/23019/23446 | Nueva Helvecia | Liceo Nueva Helvecia – Lazague S/N Esq. Batlle Y Ordóñez | Sí | Urbano
  18. NEB/23447/23865 | Nueva Helvecia | UTU Nueva Helvecia – 25 De Agosto S/N Esq. Berna | Sí | Urbano
  19. NEB/23866/24272 | Nueva Helvecia | UTU Nueva Helvecia – 25 De Agosto S/N Esq. Berna | Sí | Urbano
  20. NEB/24273/24655 | Nueva Helvecia | UTU Nueva Helvecia – 25 De Agosto S/N Esq. Berna | Sí | Urbano
  21. NFA/1/1732 | Costa De Rosario | Escuela Nº 12 – Ruta 53 S/N | Sí | Rural
  22. NFB/1/904 | Paraje Zunín | Escuela Nº 42 – Ruta 2 S/N | Sí | Rural
  23. NFC/1/3338 | Florencio Sánchez | Escuela Nº 93 – José Pedro Varela Esq. José Artigas | Sí | Urbano
  24. NFC/3339/4092 | Florencio Sánchez | Escuela Nº 93 – José Pedro Varela Esq. José Artigas | Sí | Urbano
  25. NFC/4093/4704 | Florencio Sánchez | Escuela Nº 93 – José Pedro Varela Esq. José Artigas | Sí | Urbano
  26. NFC/4705/5189 | Florencio Sánchez | Escuela Nº 93 – José Pedro Varela Esq. José Artigas | Sí | Urbano
  27. NFC/5190/5624 | Florencio Sánchez | Escuela Nº 93 – José Pedro Varela Esq. José Artigas | Sí | Urbano
  28. NFC/5625/5986 | Florencio Sánchez | Escuela Nº 93 – José Pedro Varela Esq. José Artigas | Sí | Urbano
  29. NFD/1/1553 | Puntas De San Juan | Escuela Nº 30 – Ruta 54 S/N | Sí | Rural
  30. NGA/1/1249 | Campana | Escuela Nº 62 – Ruta 55 Km 12,500 | Sí | Rural
  31. NGA/1250/1477 | Campana | Escuela Nº 62 – Ruta 55 Km 12,500 | Sí | Rural
  32. NGB/1/4544 | Ombúes De Lavalle | Casa De La Cultura – 25 De Mayo S/N Esq. Gral Artigas | Sí | Urbano
  33. NGB/4545/5589 | Ombúes De Lavalle | Liceo – Pablo Davyt S/N Esq. Orfilia Colotta | No | Urbano
  34. NGB/5590/6276 | Ombúes De Lavalle | Liceo – Pablo Davyt S/N Esq. Orfilia Colotta | No | Urbano
  35. NGB/6277/6976 | Ombúes De Lavalle | Liceo – Pablo Davyt S/N Esq. Orfilia Colotta | No | Urbano
  36. NGB/6977/7601 | Ombúes De Lavalle | Liceo – Pablo Davyt S/N Esq. Orfilia Colotta | No | Urbano
  37. NGB/7602/8153 | Ombúes De Lavalle | Liceo – Pablo Davyt S/N Esq. Orfilia Colotta | No | Urbano
  38. NGB/8154/8654 | Ombúes De Lavalle | Escuela Nº 32 – Atala T. De Mendivil S/N Esq. 25 De Agosto | No | Urbano
  39. NGB/8655/9100 | Ombúes De Lavalle | Escuela Nº 32 – Atala T. De Mendivil S/N Esq. 25 De Agosto | No | Urbano
  40. NGB/9101/9510 | Ombúes De Lavalle | Escuela Nº 32 – Atala T. De Mendivil S/N Esq. 25 De Agosto | No | Urbano
  41. NGB/9511/9891 | Ombúes De Lavalle | Escuela Nº 32 – Atala T. De Mendivil S/N Esq. 25 De Agosto | No | Urbano
  42. NGC/1/4419 | Conchillas | Escuela Nº 104 – D. Evans S/N | Sí | Rural
  43. NGC/4420/5006 | Conchillas | Escuela Nº 104 – D. Evans S/N | Sí | Rural
  44. NGC/5007/5525 | Conchillas | Escuela Nº 104 – D. Evans S/N | Sí | Rural
  45. NGC/5526/5839 | Conchillas | Liceo – D. Evans S/N | Sí | Rural
  46. NGC/5840/6128 | Conchillas | Liceo – D. Evans S/N | Sí | Rural
  47. NGC/6129/6397 | Conchillas | Liceo – D. Evans S/N | Sí | Rural
  48. NHA/1/1140 | Colonia Arrué | Escuela Nº 17 – Camino Vecinal Colonia Arrué S/N | Sí | Rural
  49. NHB/1/12511 | Carmelo | Liceo Nº 1 David Bonjour – Dr. Mortalena 413 Esq. 18 De Julio | Sí | Urbano
  50. NHB/12512/14311 | Carmelo | Liceo Nº 1 David Bonjour – Dr. Mortalena 413 Esq. 18 De Julio | No | Urbano
  51. NHB/14312/15690 | Carmelo | Liceo Nº 1 David Bonjour – Dr. Mortalena 413 Esq. 18 De Julio | No | Urbano
  52. NHB/15691/16989 | Carmelo | Liceo Nº 1 David Bonjour – Dr. Mortalena 413 Esq. 18 De Julio | Sí | Urbano
  53. NHB/16990/18087 | Carmelo | Liceo Nº 1 David Bonjour – Dr. Mortalena 413 Esq. 18 De Julio | Sí | Urbano
  54. NHB/18088/19087 | Carmelo | Liceo Nº 1 David Bonjour – Dr. Mortalena 413 Esq. 18 De Julio | No | Urbano
  55. NHB/19088/20038 | Carmelo | Liceo Nº 2 Prof. Miguel Banchero – José Pedro Varela 972 Esq. Paraguay | Sí | Urbano
  56. NHB/20039/20907 | Carmelo | Liceo Nº 2 Prof. Miguel Banchero – José Pedro Varela 972 Esq. Paraguay | Sí | Urbano
  57. NHB/20908/21625 | Carmelo | Liceo Nº 2 Prof. Miguel Banchero – José Pedro Varela 972 Esq. Paraguay | Sí | Urbano
  58. NHB/21626/22419 | Carmelo | Liceo Nº 2 Prof. Miguel Banchero – José Pedro Varela 972 Esq. Paraguay | Sí | Urbano
  59. NHB/22420/23044 | Carmelo | Liceo Nº 2 Prof. Miguel Banchero – José Pedro Varela 972 Esq. Paraguay | Sí | Urbano
  60. NHB/23045/23689 | Carmelo | Liceo Nº 2 Prof. Miguel Banchero – José Pedro Varela 972 Esq. Paraguay | Sí | Urbano

Circuito | Serie/Desde/Hasta | Localidad | Local | Accesibilidad | Tipo

  1. NHB/23690/24235 | Carmelo | Escuela Nº 98 – Leandro Gómez 323 Esq. Zorrilla De San Martín | Sí | Urbano
  2. NHB/24236/24734 | Carmelo | Escuela Nº 98 – Leandro Gómez 323 Esq. Zorrilla De San Martín | Sí | Urbano
  3. NHB/24735/25225 | Carmelo | Escuela Nº 98 – Leandro Gómez 323 Esq. Zorrilla De San Martín | Sí | Urbano
  4. NHB/25226/25733 | Carmelo | Escuela Nº 98 – Leandro Gómez 323 Esq. Zorrilla De San Martín | Sí | Urbano
  5. NHB/25734/26215 | Carmelo | Escuela Nº 98 – Leandro Gómez 323 Esq. Zorrilla De San Martín | Sí | Urbano
  6. NHB/26216/26694 | Carmelo | Escuela Nº 131 – Ignacio Barrios Esq. Brasil | No | Urbano
  7. NHB/26695/27143 | Carmelo | Escuela Nº 131 – Ignacio Barrios Esq. Brasil | No | Urbano
  8. NHB/27144/27569 | Carmelo | Escuela Nº 131 – Ignacio Barrios Esq. Brasil | No | Urbano
  9. NHB/27570/27979 | Carmelo | Escuela Nº 131 – Ignacio Barrios Esq. Brasil | No | Urbano
  10. NHB/27980/28381 | Carmelo | Escuela Nº 131 – Ignacio Barrios Esq. Brasil | No | Urbano
  11. NHB/28382/28758 | Carmelo | Colegio Nuestra Señora Del Carmen – 19 De Abril S/N Esq. Dr. J. Assandri | Sí | Urbano
  12. NHB/28759/29136 | Carmelo | Colegio Nuestra Señora Del Carmen – 19 De Abril S/N Esq. Dr. J. Assandri | Sí | Urbano
  13. NHB/29137/29502 | Carmelo | Colegio Nuestra Señora Del Carmen – 19 De Abril S/N Esq. Dr. J. Assandri | Sí | Urbano
  14. NHB/29503/29861 | Carmelo | Colegio Nuestra Señora Del Carmen – 19 De Abril S/N Esq. Dr. J. Assandri | Sí | Urbano
  15. NHB/29862/30213 | Carmelo | Colegio Nuestra Señora Del Carmen – 19 De Abril S/N Esq. Dr. J. Assandri | Sí | Urbano
  16. NHC/1/2317 | Zagarzazú | Escuela Nº 101 – Ruta 21 Km 245,500 | Sí | Rural
  17. NHD/1/2170 | Punta De Cufré | Escuela Nº 18 – Ruta 1 Km 131 | Sí | Rural
