Elaborado por el Mirador Educativo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd), a partir de los datos del Departamento Estudiantil de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente publicados en el Anuario Estadístico de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el número de egresados de las carreras de profesorado ha disminuido en el período 2006 – 2015: pasa de 803 a 724.
Al analizar la información por lugar de estudio se observa que la mayor cantidad de egresos se producen en el IPA – CERP, con un total de 738 egresos para 2006 y 692 egresos para 2015; lo que representa más del 90% de la cantidad de egresados de profesorado en ambos años.
El número de egresados cae en Montevideo y crece en el interior del país.
| Indicador | Número de egresados de carreras de formación docente | ||||||
| SubIndicador | Egresados de profesorados | ||||||
| AÑO | |||||||
| APERTURAS | 2006 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| General | |||||||
| Total | 803 | 760 | 690 | 627 | 724 | ||
| Lugar | |||||||
| IPA – CERP | 738 | 745 | 667 | 601 | 692 | ||
| INET | 65 | 15 | 17 | 21 | 26 | ||
| Universidad Montevideo | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | ||
| Región | |||||||
| Montevideo | 429 | 310 | 322 | 263 | 302 | ||
| Interior | 374 | 450 | 368 | 364 | 422 | ||

























Comentarios